蓝牙版本 | 发布时间 | 最大传输速度 | 传输距离 |
---|---|---|---|
蓝牙1.0 | 1998 | 723.1 Kbit/s | 10米 |
蓝牙1.1 | 2000 | 810 Kbit/s | 10米 |
蓝牙1.2 | 2003 | 1 Mbit/s | 10米 |
蓝牙2.0+EDR | 2004 | 2.1 Mbit/s | 10米 |
蓝牙2.1+EDR | 2007 | 3 Mbit/s | 10米 |
蓝牙3.0+HS | 2009 | 24 Mbit/s | 10米 |
蓝牙4.0 | 2010 | 24 Mbit/s | 50米 |
蓝牙4.1 | 2013 | 24 Mbit/s | 50米 |
蓝牙4.2 | 2014 | 24 Mbit/s | 50米 |
蓝牙5.0 | 2016 | 48 Mbit/s | 300米 |
蓝牙5.1 | 2019 | 48 Mbit/s | 300米 |
蓝牙5.2 | 2020 | 48 Mbit/s | 300米 |
蓝牙5.3 | 2021 | 48 Mbit/s | 300米 |
蓝牙1.0到5.3版本的传输距离速度表

点评评价
