HOOOS

Web框架基准测试排名 2022-07-19榜单

0 645 WEB框架 编程语言WEB框架排行榜
Apple
排名 框架 JSON 1-query 20-query Fortunes Updates Plaintext Weighted score
1 just 1,526,714 673,201 34,620 538,414 24,454 6,982,125 8,453
2 may-minihttp 1,546,221 642,348 34,493 520,976 24,192 7,023,484 8,334
3 xitca-web 1,207,053 638,244 34,964 587,955 24,488 6,996,736 8,287
4 drogon 1,086,998 622,274 29,935 616,607 21,877 5,969,800 7,801
5 actix 1,498,561 512,830 29,198 512,422 20,635 7,017,232 7,667
6 officefloor 1,374,439 558,932 33,331 432,309 23,691 6,383,827 7,492
7 asp.net core 1,306,635 483,762 26,350 458,677 19,644 7,023,107 7,077
8 salvo 1,082,630 631,785 33,700 542,547 23,733 1,928,951 7,061
9 axum 847,891 612,714 34,880 498,541 24,324 3,780,458 6,982
10 wizzardo-http 1,479,464 630,207 31,770 307,614 17,393 7,013,230 6,851
11 vert.x 1,110,312 644,248 34,821 386,935 17,686 4,112,800 6,443
12 ffead-cpp 1,487,771 383,536 22,872 382,792 15,176 7,013,213 6,392
13 lithium 1,531,084 377,721 19,226 384,760 15,157 6,999,600 6,351
14 inverno 1,252,115 558,537 34,523 364,150 15,808 4,474,485 6,267
15 redkale 1,506,450 266,786 31,606 256,414 20,770 7,013,938 6,265
16 jooby 1,193,946 523,108 31,703 404,885 16,366 4,038,064 6,219
17 beetlex 1,125,056 373,208 21,082 357,490 16,860 6,900,500 5,966
18 atreugo 1,223,716 385,697 19,145 381,480 11,622 6,464,246 5,713
19 vertx-web 1,294,491 540,486 31,212 350,100 12,086 3,244,141 5,694
20 appmpower 1,002,071 280,803 24,327 389,298 18,078 5,188,576 5,687
21 libh2o 1,495,931 386,738 19,026 391,802 13,338 3,566,050 5,671
22 fiber 1,182,896 381,933 19,376 368,162 11,616 5,846,922 5,515
23 gearbox 1,170,739 359,476 18,867 336,240 11,568 5,548,769 5,271
24 greenlightning 849,686 422,380 33,296 311,236 10,830 4,742,872 5,089
25 workerman 1,120,488 385,720 19,320 347,686 15,005 1,975,455 4,975
26 php-ngx 1,189,584 374,301 19,288 348,430 15,030 1,589,429 4,966
27 kooby: jooby+kotlin 1,150,273 319,784 18,324 301,582 11,890 3,859,863 4,775
28 ubiquity 879,988 366,853 19,305 326,679 14,984 1,085,838 4,470
29 easyrpc 917,048 361,968 20,941 174,219 17,027 3,483,588 4,443
30 webman 1,053,667 384,729 19,193 342,625 7,600 1,700,475 4,332
31 kumbiaphp 773,701 357,853 19,338 274,756 15,020 1,009,449 4,127
32 mixphp 803,768 364,398 19,256 309,269 7,597 1,080,452 3,811
33 swoole 1,008,417 348,189 17,620 294,138 5,644 1,242,508 3,783
34 openswoole 921,907 335,728 17,594 292,875 5,629 1,120,016 3,649
35 goframe 595,157 321,544 19,271 270,993 11,701 781,501 3,604
36 quarkus 867,439 329,500 27,972 117,801 10,902 1,814,184 3,569
37 go-std 604,668 323,343 19,116 281,291 8,096 789,930 3,411
38 es4x 1,013,961 211,264 11,284 153,215 8,732 3,287,469 3,383
39 cutelyst 876,725 211,360 11,310 190,023 9,817 2,572,019 3,354
40 revenj.jvm 831,126 334,024 14,053 202,272 5,437 2,151,725 3,263
41 ratpack 529,513 284,334 32,084 129,502 10,838 920,579 3,140
42 aleph 899,937 303,497 17,606 146,919 6,752 1,262,273 3,076
43 helidon 381,536 271,734 30,368 227,138 7,225 506,995 3,016
44 gemini 482,947 331,179 17,684 249,386 6,477 393,345 2,966
45 hexagon 587,926 283,469 19,581 186,880 7,738 903,760 2,944
46 http4k 481,202 283,377 19,426 217,678 7,655 565,187 2,898
47 warp 1,091,698 160,705 16,827 149,202 4,790 1,370,197 2,895
48 grip 813,332 185,639 7,637 203,769 2,866 1,674,168 2,601
49 comet 366,200 230,193 19,347 195,551 7,556 460,879 2,575
50 kemal 734,975 184,221 7,571 204,639 2,849 1,343,026 2,467
51 ktor 494,106 215,910 30,036 71,405 7,091 841,079 2,435
52 raze 692,923 185,284 7,594 201,511 2,841 1,469,676 2,435
53 one 636,428 235,611 17,251 131,470 4,693 739,632 2,398
54 opium 690,258 279,555 17,950 85,518 6,696 71,715 2,384
55 hserver 191,687 179,507 16,581 114,191 13,580 565,488 2,350
56 lucky 736,376 163,835 6,664 200,048 2,020 1,309,858 2,333
57 chi 521,595 279,541 15,705 151,202 2,355 679,830 2,236
58 jawn 454,056 292,753 18,676 60,879 7,533 451,329 2,205
59 imi 393,004 125,881 15,606 145,987 8,593 426,205 2,203
60 javalin 281,578 171,673 18,118 98,303 11,248 336,066 2,198
61 aah 335,364 236,543 18,956 94,318 8,061 527,123 2,179
62 treefrog 533,020 154,528 11,331 112,488 4,701 1,154,424 2,015
63 gin 489,491 216,333 15,083 116,132 2,335 716,086 1,943
64 kami 476,344 250,018 13,295 104,471 2,243 682,956 1,890
65 spliffy 583,196 126,701 12,131 96,686 3,593 1,093,213 1,885
66 akka-http 263,654 163,287 11,865 98,124 2,098 3,160,080 1,863
67 spring 139,448 132,807 29,001 22,478 10,587 185,720 1,846
68 roa 823,587 62,059 2,924 59,426 2,062 2,819,812 1,837
69 echo 488,079 186,209 11,069 69,511 5,294 726,664 1,815
70 polkadot 484,503 140,570 8,496 125,706 3,663 758,824 1,800
71 silicon 486,594 122,787 13,151 135,902 2,177 569,884 1,781
72 revenj 388,570 112,842 7,701 22,891 4,474 3,064,049 1,650
73 clevergo 419,650 192,571 10,927 87,174 2,735 686,699 1,646
74 php 289,236 116,298 16,177 105,656 4,456 332,523 1,632
75 dropwizard 187,290 80,853 18,731 59,104 8,964 226,972 1,625
76 lapis 407,075 194,902 8,553 73,947 3,732 476,296 1,565
77 play2 473,597 110,148 9,682 79,944 3,053 714,277 1,526
78 fastify 352,878 115,578 9,383 80,800 4,832 575,967 1,511
79 uvicorn 351,120 86,196 13,191 66,275 5,777 356,252 1,510
80 fintrospect 475,785 124,432 7,309 104,030 1,965 621,836 1,510
81 nodejs 376,679 113,707 8,813 80,386 3,710 607,368 1,446
82 apidaora 323,065 85,575 12,344 62,346 5,816 317,320 1,443
83 luminus 299,020 147,046 15,335 64,439 3,312 394,160 1,441
84 goji 217,336 179,311 13,352 94,514 2,329 219,882 1,399
85 minijax 435,136 111,666 5,453 83,205 2,819 449,030 1,352
86 genhttp 407,804 63,335 9,314 64,606 3,533 748,732 1,347
87 nestjs 310,956 81,025 7,630 64,005 4,844 554,254 1,300
88 cfml 188,066 99,248 16,546 54,226 4,390 157,175 1,267
89 blade 738,155 40,905 1,770 36,713 751 1,176,120 1,240
90 flask 91,225 44,033 13,574 36,243 8,813 101,348 1,229
91 hummingbird 363,478 138,570 7,158 42,417 3,070 518,835 1,227
92 vibed 335,478 97,997 6,706 52,043 3,344 586,029 1,187
93 fastapi 167,592 65,123 12,611 50,877 5,803 156,541 1,184
94 toro 410,163 22,559 1,524 76,415 1,421 1,790,919 1,183
95 pedestal 149,831 101,978 12,648 86,851 1,569 201,723 1,096
96 tide 257,526 65,762 10,382 62,065 2,992 941 1,055
97 spark 306,112 111,852 8,954 37,482 1,868 450,675 1,049
98 aiohttp 161,204 67,376 11,195 46,789 3,939 167,674 1,009
100 falcon 412,824 52,758 5,701 21,743 2,519 564,450 981
101 roda-sequel 131,115 80,058 11,863 50,323 2,784 200,498 956
102 wicket 480,304 42,888 2,077 37,233 931 740,873 936
103 koa 235,489 68,907 8,600 48,826 1,690 389,955 920
104 yii2 153,031 45,000 13,060 36,625 2,569 173,855 868
105 duckphp 89,255 56,161 13,228 51,801 2,291 90,765 857
106 phalcon 91,960 59,503 13,892 36,254 2,172 92,380 808
107 grails 115,654 82,172 13,422 16,993 2,127 126,646 785
108 bottle 200,092 51,437 7,129 33,182 2,403 248,734 784
109 http4s 132,008 61,325 4,547 53,041 2,300 139,105 733
110 hapi 206,262 57,885 4,928 38,062 1,514 361,329 731
111 compojure 271,773 60,740 1,520 45,427 772 397,535 713
113 phoenix 150,137 65,294 3,878 58,940 982 195,360 687
114 sinatra-sequel 77,223 53,117 10,315 32,465 1,981 92,890 676
115 slim 38,727 31,289 13,370 30,026 2,103 39,902 656
116 express 100,283 46,985 5,249 40,737 1,912 140,450 615
117 plug 143,922 58,690 4,039 27,308 2,007 200,362 614
118 ninja 40,168 36,444 11,358 21,185 1,997 40,248 579
119 spiral 73,854 39,406 6,355 32,721 1,997 82,973 563
120 racket 69,375 40,256 4,732 30,657 2,517 79,822 552
122 weppy 187,318 28,520 2,860 15,226 1,595 246,218 510
123 coldbox 18,002 16,475 7,113 13,930 3,551 16,605 503
124 emmett 203,546 22,498 2,732 16,327 1,234 216,713 488
125 micronaut 313,456 13,709 849 14,475 407 1,092 442
126 ringo 72,840 51,136 4,863 13,525 1,219 90,978 420
127 angel3 118,874 55,740 4,662 12,078 301 155,368 412
128 pyramid 134,171 15,132 1,416 15,884 1,317 231,512 383
129 lumen 46,011 25,207 4,067 17,005 1,723 47,442 373
130 laravel 49,638 23,655 3,973 16,657 1,721 54,311 371
131 rails 69,618 14,648 3,911 9,925 1,930 87,864 366
132 sinatra 75,663 31,382 3,972 16,254 941 90,882 361
133 cakephp 23,627 12,129 3,760 10,524 1,959 24,310 307
134 macchiato 44,756 24,254 3,461 12,953 1,197 55,870 305
135 feathersjs 61,642 24,966 3,542 5,805 1,206 76,054 300
136 urweb 67,809 32,547 2,273 8,705 1,017 68,974 290
137 django 73,479 20,356 1,519 15,573 816 79,188 274
138 turbogears 59,400 12,072 1,115 10,458 699 70,504 206
139 swi-prolog 27,341 664 507 825 902 29,311 109
140 stdlib 38,982 4,483 344 3,794 297 40,475 96
141 reactphp 28,607 4,336 373 4,029 138 44,555 77
142 padrino 16,311 6,688 645 3,295 241 22,213 75

数据来自第三方测试平台:techempower

点评评价

captcha
健康