HOOOS

2022年卡塔尔世界杯:国际足联世界国家排名(男子)TOP 50

0 561 国际足联世界杯 世界杯足球排名国家
Apple

(数据来自国际足联官网2022年11月6日更新数据)


排名 团队 总积分 前积分 +/- 位置
1 巴西 巴西 1841.3 1837.56 3.74
2 比利时 比利时 1816.71 1821.92 -5.21
3 阿根廷 阿根廷 1773.88 1770.65 3.23
4 法国 法国 1759.78 1764.85 -5.07
5 英国 英国 1728.47 1737.46 -8.99
6 意大利 意大利 1726.14 1713.86 12.28
7 西班牙 西班牙 1715.22 1716.93 -1.71
8 荷兰 荷兰 1694.51 1679.41 15.10
9 葡萄牙 葡萄牙 1676.56 1678.65 -2.09
10 丹麦 丹麦 1666.57 1665.47 1.10
11 德国 德国 1650.21 1658.96 -8.75
12 克罗地亚 克罗地亚 1645.64 1632.15 13.49
13 墨西哥 墨西哥 1644.89 1649.57 -4.68
14 乌拉圭 乌拉圭 1638.71 1640.95 -2.24
15 瑞士 瑞士 1635.92 1621.43 14.49
16 美国 美国 1627.48 1635.01 -7.53
17 哥伦比亚 哥伦比亚 1611.04 1604.07 6.97
18 塞内加尔 塞内加尔 1584.38 1584.59 -0.21
19 威尔士 威尔士 1569.82 1582.13 -12.31
20 伊朗投资者关系 伊朗投资者关系 1564.61 1558.64 5.97
21 塞尔维亚 塞尔维亚 1563.62 1549.53 14.09
22 摩洛哥 摩洛哥 1563.5 1558.35 5.15
23 秘鲁 秘鲁 1561.01 1562.24 -1.23
24 日本 日本 1559.54 1554.69 4.85
25 瑞典 瑞典 1553.33 1563.44 -10.11
26 波兰 波兰 1548.59 1546.18 2.41
27 乌克兰 乌克兰 1536.99 1542.79 -5.80
28 韩国 韩国 1530.3 1526.02 4.28
29 智利 智利 1509.61 1514.86 -5.25
30 突尼斯 突尼斯 1507.54 1507.86 -0.32
31 哥斯达黎加 哥斯达黎加 1503.59 1500.06 3.53
32 尼日利亚 尼日利亚 1498.47 1504.7 -6.23
33 俄罗斯 俄罗斯 1496.11 1493.42 2.69
34 奥地利 奥地利 1492.95 1502.47 -9.52
35 捷克 捷克 1492.21 1502.9 -10.69
36 匈牙利 匈牙利 1492.2 1486.76 5.44
37 阿尔及利亚 阿尔及利亚 1489.1 1480.59 8.51
38 澳大利亚 澳大利亚 1488.72 1483.73 4.99
39 埃及 埃及 1486.44 1482.63 3.81
40 苏格兰 苏格兰 1479.53 1462.96 16.57
41 加拿大 加拿大 1475 1473.82 1.18
42 挪威 挪威 1473.04 1488.57 -15.53
43 喀麦隆 喀麦隆 1471.44 1484.95 -13.51
44 厄瓜多尔 厄瓜多尔 1464.39 1463.74 0.65
45 土耳其 土耳其 1460.14 1475.13 -14.99
46 马里 马里 1448.85 1442.88 5.97
47 巴拉圭 巴拉圭 1448.77 1440.13 8.64
48 科特迪瓦 科特迪瓦 1443.06 1435.91 7.15
49 爱尔兰共和国 爱尔兰共和国 1440.19 1442.48 -2.29
50 卡塔尔 卡塔尔 1439.89 1441.97 -2.08

点评评价

captcha
健康